Anticorpo policlonal P18 Ink4c (D142) aprovado pela CE, ISO9001
Antecedentes A progressão normal das células ao longo do ciclo celular está sob o controle das proteínas quinases depend
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | BS1268 |
Certificação | CE, ISO9001 |
Hospedar | Coelho/Rato |
Reatividade | Humano, Rato, Rato |
Pacote de transporte | Transporte Frigorífico |
Especificação | 100ug/1mg |
Marca comercial | biomundo |
Origem | China |
Código SH | 300219000 |
Capacidade de produção | 3000 Frascos |
Descrição do produto
Catálogo Nº | BS1268 |
---|---|
Nome do Produto | anticorpo policlonal p18 INK4c (D142) |
Formulários | WB IHC IP |
Nome alternativo | inibidor C da quinase 4 dependente de ciclina; inibidor da quinase 6 dependente de ciclina; p18-INK4c; p18-INK6; CDKN2C; CDKN6; p18INK4c; p18INK6; p18 TINTA6 |
Swiss-Prot | P42773 |
Hospedar | Coelho |
Reatividade | Humano, Rato, Rato |
Application_all | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:200 IP: 1:50~1:200 |
produtos | Coelho IgG, 1mg/ml em PBS com 0,02% de azida de sódio, 50% de glicerol, pH 7,2 |
Purificação&Pureza | O anticorpo foi purificado por afinidade a partir de anti-soro de coelho por cromatografia de afinidade usando imunógeno específico de epítopo e a pureza é > 95% (por SDS-PAGE). |
Estabilidade de armazenamento | Armazenar a 4°C por um curto período. Aliquote e armazene a -20°C por um longo período. Evite ciclos de congelamento e descongelamento. |
Especificidade | O anticorpo policlonal p18 INK4c (D142) detecta níveis endógenos da proteína p18 INK4c. |
BiowMW | ~ 18 kDa |
Observação | Apenas para uso em pesquisa, não para uso em procedimentos de diagnóstico. |
imunogênico | Peptídeo sintético, correspondente aos aminoácidos 100-150 da p18 INK4c humana. |
Análise de Western blot (WB) do anticorpo policlonal p18 INK4c (D142) na diluição de 1:500 Pista1: MCF-7 lisado de células inteiras (40 ug) Pista 2: lisado de células inteiras A549 (40 ug) Pista 3: lisado de células inteiras Hela (40 ug) Pista4: Lisado de células inteiras CT26 (40 ug) Pista 5: lisado de células inteiras PC12 (
Análise imuno-histoquímica (IHC) de p18 INK4c (D142) pAb em tecido de carcinoma de mama humano embebido em parafina
Imunoprecipitação de lisado de células Hela usando p18 INK4c (D142) pAb (Sepharose Bead Conjugate) #BD0048(pista 2 e pista 3). Pista 1 é 30% de entrada. O western blot foi sondado usando p18 INK4c (D142) #BS1268. "↑"(sobrenadante); "↓ (depoimento)