Tab1 Anticorpo Monoclonal
Diluição ab primária: 1:1000 Diluição ab primária: 1:1000 Histórico: A proteína codificada por este gene foi identificad
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | MB0107 |
Hospedar | Rato |
Reatividade | Humano, Rato, Rato |
Formulários | Wb |
Application_All | Wb: 1:500~1:1000 |
Pacote de transporte | Transporte Frigorífico |
Especificação | 100ug/1mg |
Marca comercial | biomundo |
Origem | China |
Código SH | 300219000 |
Capacidade de produção | 3000 Frascos |
Descrição do produto
Nome do Produto | Anticorpo monoclonal TAB1 |
Catálogo Nº | MB0107 |
Swiss-Prot | Q15750 |
Hospedar | Rato |
Reatividade | Humano, Rato, Rato |
Formulários | WB |
Application_all | WB: 1:500~1:1000 |
BiowMW | ~ 60 kDa |
Nome alternativo | quinase 1 ativada por TGF-beta e proteína 1 de ligação a MAP3K7; proteína 1 de interação com proteína quinase quinase quinase 7 ativada por mitogênio; proteína 1 de ligação à quinase 1 ativada por TGF-beta; proteína 1 de ligação a TAK1; TAB1; MAP3K7IP1 |
Purificação&Pureza | O anticorpo foi purificado por afinidade a partir de ascite de camundongo por cromatografia de afinidade usando imunógeno específico de epítopo e a pureza é > 95% (por SDS-PAGE). |
Conjugado | não conjugado |
Modificação | Não modificação |
Fundo :
A proteína codificada por esse gene foi identificada como reguladora da MAP quinase quinase quinase MAP3K7/TAK1, conhecida por mediar diversas vias de sinalização intracelular, como as induzidas por TGF beta, interleucina 1 e WNT-1. Essa proteína interage e assim ativa a TAK1 quinase. Foi demonstrado que a porção C-terminal desta proteína é suficiente para a ligação e ativação de TAK1, enquanto uma porção do N-terminal atua como um inibidor dominante negativo de TGF beta, sugerindo que esta proteína pode funcionar como um mediador entre receptores TGF beta e TAK1. Essa proteína também pode interagir e ativar a proteína quinase 14 ativada por mitógeno (MAPK14/p38alfa) e, portanto, representa uma via de ativação alternativa, além das vias MAPKK, que contribui para as respostas biológicas de MAPK14 a vários estímulos. Variantes de transcrição emendadas alternativamente que codificam isoformas distintas foram relatadas